PRODOTTO | VALORE |
---|---|
Carne Surgelata | 9.068,00 |
Pesce surgelato | 4.482,00 |
Uova | 8.926,00 |
Zucchero farina | 600,00 |
Caffè | = |
Latte | 1.590,00 |
Biscotti | 1.482,00 |
Olio Semi | = |
Olio Oliva | = |
Tonno | = |
Latte neonati | 6.188,00 |
Pannolini | 6.149,00 |
Alimenti neonati | 1.100,00 |
Detersivi | 3.546,00 |
Assorbenti donna | 382,00 |
TOTALE | 43.513,00 |
Recent Posts
- Maggio, 2022
Bilancio sociale 2021
- Settembre, 2024
Raccolta di materiale scolastico di Sabato 14 settembre
- Agosto, 2024
Nuovo Orario di accesso
- Giugno, 2024
Corso HACCP per i volontari
- Maggio, 2024
Raccolta alimentare. Ringraziamenti
Anche la COOP Firenze per l’Emporio il 18 Maggio