PRODOTTO | VALORE |
---|---|
Carne Surgelata | 9.068,00 |
Pesce surgelato | 4.482,00 |
Uova | 8.926,00 |
Zucchero farina | 600,00 |
Caffè | = |
Latte | 1.590,00 |
Biscotti | 1.482,00 |
Olio Semi | = |
Olio Oliva | = |
Tonno | = |
Latte neonati | 6.188,00 |
Pannolini | 6.149,00 |
Alimenti neonati | 1.100,00 |
Detersivi | 3.546,00 |
Assorbenti donna | 382,00 |
TOTALE | 43.513,00 |
Recent Posts
- Maggio, 2022
Bilancio sociale 2021
- Gennaio, 2025
Donazione del Plesso scolastico Sud “Castellani”
L’Accademia San Giusto ha fatto una donazione
Chiuso per Inventario: giovedi 16 Gennaio
- Dicembre, 2024
A Natale “Adotta una famiglia”
Generoso atto di solidarietà