PRODOTTO | VALORE |
---|---|
Carne Surgelata | 7.932,00 |
Pesce surgelato | = |
Uova | 9.389,00 |
Zucchero farina | 1.750,00 |
Caffè | 2.749,00 |
Latte | = |
Biscotti | = |
Olio Semi | 9.352,00 |
Olio Oliva | 5.848,00 |
Tonno | 4.615,00 |
Latte neonati | 7.684,00 |
Pannolini | 7.862,00 |
Alimenti neonati | = |
Detersivi | 6.648,00 |
Assorbenti donna | = |
TOTALE | 63.829,00 |
Recent Posts
- Maggio, 2022
Bilancio sociale 2021
- Gennaio, 2025
Donazione del Plesso scolastico Sud “Castellani”
L’Accademia San Giusto ha fatto una donazione
Chiuso per Inventario: giovedi 16 Gennaio
- Dicembre, 2024
A Natale “Adotta una famiglia”
Generoso atto di solidarietà